商品の詳細:
お支払配送条件:
|
定格負荷: | 2500kgs | 伝達: | 油圧 |
---|---|---|---|
力のタイプ: | ディーゼル | エンジン: | ISUZUかYANMAR |
負荷中心: | 500mm | 高さを持ち上げて下さい: | 3000mm |
ホイールベース: | 1600mm | 重量を整備して下さい: | 3700mm |
フォークのサイズ: | 1070x120x40mm | 全体寸法(フォークなしで): | 2600x1150x2055mm |
ハイライト: | CPCD25ディーゼル フォークリフト,容量ディーゼル フォークリフト2500キログラムの,導かれたランプ2.5トンのフォークリフト |
CPCD2500は2.5トンの積載量2500kgsを経済的な価格ディーゼル フォークリフトの
優秀な環境パフォーマンスの中国の強力な、信頼できるエンジンによって装備されている。選択として元の輸入されたISUZU、YANMAR、三菱およびCUMMINSエンジン。
2.環境保護システム
低い放出エンジンの有害な放出を側下げるために任意三方触媒作用装置を取付けなさい;選択として騒音および高い排気機構を塵を減らすために楽にするように防音の綿を採用しなさい。
3.油圧装置
Adoptエネルギーを節約するために操向システムのための流れを提供する負荷感覚の技術を環境を保護するために進めシステム熱を下げる。
4.セキュリティ システム
不正確な操作を防ぎ、すべての側面から運転者およびフォークリフトをしっかり止めるためにOPS座席およびブレーキ スイッチによって装備されている。
5.照明装置
より明るく、省エネであるLEDランプのフル セットと装備されている。
概要 | ||||
モデル | FD20 | FD25 | ||
力のタイプ | ディーゼル | ディーゼル | ||
積載量 | kg | 2000年 | 2500 | |
負荷中心 | mm | 500 | 500 | |
タイヤ | ||||
タイヤ | 空気タイヤ | 空気タイヤ | ||
前部タイヤ | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
後部タイヤ | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
全体寸法 | ||||
上昇の高さ | mm | 3000 | 3000 | |
フォークのサイズ | L×W×T | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
マストの傾き角度 | F/R | 。 | 6/12 | 6/12 |
マストによって下げられる高さ | mm | 2070年 | 2070年 | |
マストの延長高さ(あと振れ止めと) | mm | 4070 | 4070 | |
フォークの直面するべき長さ(フォークなしで) | mm | 2590 | 2590 | |
総幅 | mm | 1150 | 1150 | |
頭上式の監視高さ | mm | 2070年 | 2070年 |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352