|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 定格容量: | 251000kg | リフトの高さ: | 4000mm |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 1250mm | エンジン型式: | WD10G240E21 (濰柴) |
| 伝染 ; 感染: | ZL60 | フロントタイヤ: | 4×14.00-24-32PR |
| 色: | オレンジ赤い、黄色い、カスタマイズされる | OEM: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | 25トンフォークリフト,重荷を持ち上げるフォークリフト,港湾物流フォークリフト |
||
| パラメータ | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| モデル | FD250 | — |
| 動力タイプ | ディーゼル | — |
| 定格能力 | 25,000 | kg |
| 荷重中心 | 1250 | mm |
| リフト高さ | 4000 | mm |
| フォークサイズ | 2200x280x110 | mm |
| 全幅 | 3100 | mm |
| ホイールベース | 4650 | mm |
| サービス重量 | 33,000 | kg |
| 最大トラクション(積載時) | 165 | kN |
| 走行速度(無積載/積載) | 28/23 | km/h |
| リフティング速度(無積載/積載) | 255/180 | mm/s |
| エンジンモデル | WD10G240E21 (WEICHAI) | — |
| 定格出力 | 155 | kW |
| トランスミッション | ZL60 | — |
| フロントタイヤ | 4 x 14.00-24-32PR | — |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352