|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サービス重量: | 42000kgs | タイヤタイプ: | 空気圧 |
|---|---|---|---|
| ホイールベース: | 3600mm | 揚程: | 6メートル |
| 全体のサイズ: | 7200×2550×3460mm | 全高: | 2090mm |
| 回転半径: | 2500のmm | スピード: | 高い |
| ハイライト: | 過負荷保護付き大型リフトフォークリフト,42000kg容量の大型リフトフォークリフト,重作業用フォークリフト 7200x2550x3460mmサイズ |
||
| FD150車両構成 | ||
|---|---|---|
| 定格荷重 | 15000 kg | |
| ロードセンター | 600 mm | |
| マストチルト角度(フロント/リア) | 6°/12° | |
| 全長 | 6635 mm | |
| 全幅 | 2230 mm | |
| 全高 | 3050 mm | |
| マスト揚高 | 3000 mm | |
| フォークサイズ(L*W*H) | 1800*200*90 mm | |
| 最小回転半径 | 4800 mm | |
| 最大走行速度(積載時) | 22 km/h | |
| 揚高速度(積載時) | 220 mm/s | |
| 登坂能力(積載時) | 20% | |
| 車両重量 | 18000 kg | |
| フロントタイヤ | 4*12.00-20/20PR | |
| リアタイヤ | 2*12.00-20/18PR | |
| フロントホイールトレッド | 1740 mm | |
| リアホイールトレッド | 1900 mm | |
| ホイールベース | 3300 mm | |
| 最低地上高 | 270 mm | |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | |
| 定格出力 | 129 kW | |
| 最大トルク | 710 N.m | |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352