|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サービス重量: | 42000kgs | 全体のサイズ: | 7200×2550×3460mm |
|---|---|---|---|
| 全高: | 2090mm | マスト: | ボックス型インナー&アウターマスト |
| 揚程: | 6メートル | スピード: | 高い |
| 色: | オレンジ・レッド オーダーメイド | 保証: | 1年または2000時間 |
| ハイライト: | 8500 kg 重荷を持ち上げるフォークリフト,高容量フォークリフト ターニング半径2500mm,工業用フォークリフト |
||
| パラメータ | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| 車両構成 | FD150 | |
| 名乗荷重 | 15000 | 体重 |
| 負荷センター | 600 | mm |
| マスト傾斜角 (前/後) | 6/12 年齢 | ° |
| 総長 | 6635 | mm |
| 総幅 | 2230 | mm |
| 総身長 | 3050 | mm |
| マストの上げ高さ | 3000 | mm |
| フォークサイズ (L*W*H) | 1800*200*90 | mm |
| 最小回転半径 | 4800 | mm |
| 最大移動速度 (荷重) | 22 | km/h |
| リフティング速度 (負荷) | 220 | mm/s |
| グレード可能性 (加載) | 20 | % |
| 作業重量 | 18000 | 体重 |
| 前のタイヤ | 4*12.00-20/20PR | |
| 後部タイヤ | 2*12.00-20/18PR | |
| 前輪の走行面 | 1740 | mm |
| 後輪の走行面 | 1900 | mm |
| 車輪間距離 | 3300 | mm |
| 最低地空 | 270 | mm |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | |
| 定数電源 | 129 | kW |
| 最大トルク | 710 | N·m |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352