|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 揚程: | 6メートル | スピード: | 高い |
|---|---|---|---|
| ステアリングシステム: | パワーステアリング | 全高: | 2090mm |
| マスト: | ボックス型インナー&アウターマスト | 全体のサイズ: | 7200×2550×3460mm |
| 動作重量: | 8500のkg | タイヤタイプ: | 空気圧 |
| ハイライト: | 緊急停止 重荷フォークリフト,高速の気力タイヤフォークリフト,重荷物料倉庫用フォークリフト |
||
| パラメータ | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 車両構成 | FD150 | - |
| 定格荷重 | 15000 | kg |
| 荷重中心 | 600 | mm |
| マスト傾斜角度(前/後) | 6/12 | ° |
| 全長 | 6635 | mm |
| 全幅 | 2230 | mm |
| 全高 | 3050 | mm |
| マスト揚高 | 3000 | mm |
| フォークサイズ(L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| 最小回転半径 | 4800 | mm |
| 最大走行速度(負荷時) | 22 | km/h |
| 揚高速度(負荷時) | 220 | mm/s |
| 登坂能力(負荷時) | 20 | % |
| 重量 | 18000 | kg |
| フロントタイヤ | 4×12.00-20/20PR | - |
| リアタイヤ | 2×12.00-20/18PR | - |
| フロントトレッド | 1740 | mm |
| リアトレッド | 1900 | mm |
| ホイールベース | 3300 | mm |
| 最低地上高 | 270 | mm |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | - |
| 定格出力 | 129 | kW |
| 最大トルク | 710 | N·m |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352