|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 負荷センター: | 900mm | 定格容量: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| キャビン: | エアコン付きフルクローズドキャビン | エンジンタイプ: | ディーゼル |
| 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 4000mmか5500mm | 保証: | 1年または2000時間 |
| 揚程: | 6メートル | エンジン: | ウェイチャイ・カミンズ |
| ハイライト: | 箱型マスト付きの重力持ちフォークリフト,4000mm マストの高さ 重荷を持ち上げるフォークリフト,重荷を持ち上げるフォークリフト 2400mmフォーク長 |
||
重荷用フォークリフトは 箱型内外マスト構造と 2400mmのフォーク長さで 厳しい産業環境での安全な物資移動を可能にしています
| パラメータ | 価値 | ユニット |
|---|---|---|
| 名乗荷重 | 15000 | 体重 |
| 負荷センター | 600 | mm |
| マスト傾斜角 (前/後) | 6/12 年齢 | ° |
| 総長 | 6635 | mm |
| 総幅 | 2230 | mm |
| 総身長 | 3050 | mm |
| マストの上げ高さ | 3000 | mm |
| フォークサイズ (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| ターニング半径 | 4800 | mm |
| 最大 移動速度 (負荷を含む) | 22 | km/h |
| リフティング速度 (負荷を含む) | 220 | mm/s |
| グレード可能性 (負荷を含む) | 20 | % |
| 体重 | 18000 | 体重 |
| 前のタイヤ | 4×12.00-20/20PR | - |
| 後部タイヤ | 2×12.00-20/18PR | - |
| 前輪の走行面 | 1740 | mm |
| 後輪の走行面 | 1900 | mm |
| 車輪間距離 | 3300 | mm |
| 最低地空 | 270 | mm |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | - |
| 定数電源 | 129 | kW |
| マックス トーク | 710 | N·m |
重力フォークリフトへの投資は 要求の高い物資処理の 信頼性と効率性 そして安全性を保証しますそして包括的な安全機能このフォークリフトは 生産性を向上させ 産業環境の操作を効率化します
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352