|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| フォークの長さ: | 2400 | 定格容量: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| キャビン: | エアコン付きフルクローズドキャビン | 全幅: | 2.2メートル |
| エンジン: | ウェイチャイ・カミンズ | タイヤタイプ: | 固体空気圧 |
| マスト: | ボックス型インナー&アウターマスト | 負荷センター: | 900mm |
| ハイライト: | 4000mm マストの持ち上げ高度 フォークリフト,900mmの重荷センターフォークリフト,高耐久カウンターバランスフォークリフト |
||
4000mm マストリフティング高度 対バランスフォークリフトは 900mm の重荷センターで 重荷物件を扱う際の 卓越した性能を提供しますこのフォークリフトは,高層倉庫や貯蔵施設で優れた持ち上げ能力と安定性を提供します..
| パラメータ | 価値 |
|---|---|
| 名乗荷重 | 千5千キロ |
| 負荷センター | 600 mm |
| マスト傾斜角 (前/後) | 6°/12° |
| 総寸法 (L×W×H) | 6635 × 2230 × 3050 mm |
| マストの上げ高さ | 3000mm |
| フォークサイズ (L×W×H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| 最小回転半径 | 4800mm |
| 最大移動速度 (荷重) | 22 km/h |
| リフティング速度 (負荷) | 220 mm/s |
| グレード可能性 (加載) | 20% |
| 体重 | 18000kg |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 |
| 定数電源 | 129kW |
| 最大トルク | 710 N.m |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352