|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サービス重量: | 42000kgs | 保証: | 1年または2000時間 |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 4000mmか5500mm | エンジンタイプ: | ディーゼル |
| 全幅: | 2.2メートル | 定格容量: | 3000kg |
| 揚程: | 6メートル | キャビン: | エアコン付きフルクローズドキャビン |
| ハイライト: | 固体チア用フォークリフト,重量持ちフォークリフト 42000kg,工業用フォークリフト 3600mm ホイールベース |
||
| パラメータ | 車両構成 | FD150 |
|---|---|---|
| 定格荷重 | 15000 | |
| ロードセンター | 600 | |
| マスト傾斜角度(前/後) | ° | 6/12 |
| 長さ | mm | 7200 |
| 幅 | mm | 2550 |
| 高さ | mm | 3460 |
| マストリフト高さ | mm | 3000 |
| フォークサイズ(L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| 最小回転半径 | mm | 5050 |
| 最大走行速度(負荷あり) | Km/h | 22 |
| リフト速度(負荷あり) | mm/s | 240 |
| 登坂能力(負荷あり) | % | 20 |
| 重量 | Kg | 17000 |
| フロントタイヤ | 4X12.00-24/20PR | |
| リアタイヤ | 2X12.00-20/18PR | |
| フロントホイールトレッド | mm | 1850 |
| リアホイールトレッド | mm | 2130 |
| ホイールベース | mm | 3600 |
| 最低地上高 | mm | 270 |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | |
| 定格出力 | KW | 129 |
| 最大トルク | N.m | 710 |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352