|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ホイールベース: | 3600mm | 全幅: | 2.2メートル |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 900mm | 定格容量: | 3000kg |
| フォークの長さ: | 2400 | キャビン: | エアコン付きフルクローズドキャビン |
| エンジンタイプ: | ディーゼル | 保証: | 1年または2000時間 |
| ハイライト: | ディーゼルエンジンコンテナフォークリフト,空気入りタイヤ式重量物フォークリフト,強力なコンテナハンドリングマシン |
||
| パラメータ | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 定格荷重 | 15000 | kg |
| ロードセンター | 600 | mm |
| マストチルト角度(前/後) | 6/12 | ° |
| 長さ | 7200 | mm |
| 幅 | 2550 | mm |
| 高さ | 3460 | mm |
| マストリフティング高さ | 3000 | mm |
| フォークサイズ(L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| 最小回転半径 | 5050 | mm |
| 最大走行速度(負荷時) | 22 | km/h |
| リフティング速度(負荷時) | 240 | mm/s |
| 登坂能力(負荷時) | 20 | % |
| 重量 | 17000 | kg |
| フロントタイヤ | 4×12.00-24/20PR | - |
| リアタイヤ | 2×12.00-20/18PR | - |
| フロントホイールトレッド | 1850 | mm |
| リアホイールトレッド | 2130 | mm |
| ホイールベース | 3600 | mm |
| 最小地上高 | 270 | mm |
| エンジンモデル | YC6J175-T302 | - |
| 定格出力 | 129 | kW |
| 最大トルク | 710 | N·m |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352