|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| スピード: | 0-20 Km/h | エンジン: | ユチャイ または キュミンス |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 3000mm | ステアリングタイプ: | 前輪か後輪か |
| 添付ファイル: | フォーク ロール ピン タイヤ ピン | 定格負荷: | 15000kgs |
| 色: | オレンジ・レッド オーダーメイド | 保証: | 1〜2年 |
| ハイライト: | 15000kg大型フォークリフト,マストの上げ高度3000mm フォークリフト,前後ホイールの方向付けフォークリフト |
||
| パラメータ | 車両構成 | FD150 |
|---|---|---|
| パフォーマンス | 定数負荷 | 千5千キロ |
| 負荷センター | 600 mm | |
| マストの傾斜角 (前/後) | 6°/12° | |
| 全体の次元 | 長さ | 7200mm |
| 幅 | 2550mm | |
| 高さ | 3460mm | |
| マストの上げ高さ | 3000mm | |
| フォークサイズ (L×W×H) | 1800×200×90mm | |
| ミニター回転半径 | 5050mm | |
| 最大移動速度 (負荷を含む) | 22 km/h | |
| リフティング速度 (負荷を含む) | 240 mm/s | |
| 順位付け可能性 (負荷を含む) | 20% | |
| 体重 | 17000kg | |
| タイヤ | 前面 | 4×12.00-24/20PR |
| 後部 | 2×12.00-20/18PR | |
| 車輪の走行面 | 前面 | 1850mm |
| 後部 | 2130 mm | |
| 車輪間距離 | 3600mm | |
| 最低地空 | 270mm | |
| エンジン | モデル | YC6J175-T302 |
| 定位電源 | 129kW | |
| マックス.トルク | 710 N.m |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352