|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 3000mm | OEM: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| 傾斜角: | 45~90度 | オプション: | サイドシフト,フォーク位置付け器 |
| 定格負荷: | 15000kgs | 負荷センター: | 600mm |
| ステアリングタイプ: | 前輪か後輪か | スピード: | 0-20 Km/h |
| ハイライト: | 600mm 負荷センター 重力リフトフォークリフト,フォーク長さ 1800mm 重力リフトフォークリフト,重荷物料処理用フォークリフト |
||
1800mmのフォーク長と0〜20 km/hの速度を備えた、ヘビーデューティなマテリアルハンドリング作業用の産業用フォークリフト
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 定格荷重 | kg | 15000 |
| ロードセンター | mm | 600 |
| マストチルト角度(フロント/リア) | ° | 6/12 |
| 全長 | mm | 7200 |
| 全幅 | mm | 2550 |
| 全高 | mm | 3460 |
| マスト揚高 | mm | 3000 |
| フォークサイズ(L×W×H) | mm | 1800×200×90 |
| 最小回転半径 | mm | 5050 |
| 最大走行速度(負荷あり) | km/h | 22 |
| 揚高速度(負荷あり) | mm/s | 240 |
| 登坂能力(負荷あり) | % | 20 |
| 重量 | kg | 17000 |
| フロントタイヤ | - | 4×12.00-24/20PR |
| リアタイヤ | - | 2×12.00-20/18PR |
| フロントホイールトレッド | mm | 1850 |
| リアホイールトレッド | mm | 2130 |
| ホイールベース | mm | 3600 |
| 最低地上高 | mm | 270 |
| エンジンモデル | - | YC6J175-T302 |
| 定格出力 | kW | 129 |
| 最大トルク | N.m | 710 |
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352