商品の詳細:
お支払配送条件:
|
エンジン: | ウェイチャイ、カミンズ | 力: | 162kw |
---|---|---|---|
伝達: | 電子制御の油圧powershift | 定格負荷: | 25000kgs |
負荷中心: | 1200mm | 持ち上がる高さをマストを立てりなさい: | 4000mm |
フォークのサイズ: | 2400x300x120mm | 色: | 黄色い、カスタマイズされる |
新しいですか使用される: | 新しい | 性能: | 良質品 |
ハイライト: | 25Tons頑丈なフォークリフト,頑丈なフォークリフトを扱う20ftの容器,左舷ヤード20ftの容器の上昇トラック |
左舷ヤードの20ftの容器を扱うための頑丈なフォークリフト25トンの
25トンのフォークリフトの主な特長
変数: | 車構成 | FD 250 | ||
性能 | 定格負荷 | 25000 | ||
負荷中心 | 1200 | |||
マストの傾き角度(前部/後部) | º | 6/12 | ||
全体寸法 | 長さ | mm | 9010 | |
幅 | mm | 3060 | ||
高さ | mm | 3960 | ||
持ち上がる高さをマストを立てりなさい | mm | 4000 | ||
フォークのサイズ(L*W*H) | mm | 2400X300X120 | ||
Min.の回転半径 | mm | 6160 | ||
最高。移動速度(負荷と) | Km/h | 25 | ||
持ち上がる速度(負荷と) | mm/s | 260 | ||
登攀能力(負荷と) | % | 20 | ||
重量 | Kg | 34500 | ||
タイヤ | 前部 | 4X14.00-24/28PR | ||
後部 | 2X14.00-24/28PR | |||
車輪の踏面 | 前部 | mm | 2200 | |
後部 | mm | 2170 | ||
ホイールベース | mm | 4400 | ||
最低地上高Min.の | mm | 350 | ||
エンジン | モデル | WD10G220E21 | ||
評価される力 | KW | 162 | ||
最高。トルク | N.m | 786 |
注:上記のデータは変更に応じて予告なしにある。
コンタクトパーソン: Ms. Joy Huang
電話番号: 008618850025352
ファックス: 86--18850025352